Clasament Sezonul Regulat
| Loc | Echipa |
Jucate | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri marcate | Goluri primite | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINF | 15 | 11 | 1 | 3 | 72 | 34 | 34 |
| 2 | Power Net Consulting | 15 | 10 | 3 | 2 | 59 | 32 | 33 |
| 3 | NOD | 15 | 10 | 2 | 3 | 65 | 38 | 32 |
| 4 | Ericsson | 15 | 10 | 2 | 3 | 58 | 31 | 32 |
| 5 | IBM | 15 | 10 | 1 | 4 | 90 | 35 | 31 |
| 6 | Asesoft | 15 | 9 | 1 | 5 | 73 | 56 | 28 |
| 7 | Gemini Solutions | 15 | 9 | 1 | 5 | 69 | 37 | 28 |
| 8 | Stranierii IT | 15 | 9 | 1 | 5 | 76 | 52 | 28 |
| 9 | IT Crew | 15 | 8 | 0 | 7 | 68 | 52 | 24 |
| 10 | Ymens TeamNet | 15 | 6 | 0 | 9 | 45 | 63 | 18 |
| 11 | Orange | 15 | 5 | 1 | 9 | 51 | 52 | 16 |
| 12 | Bitdefender | 15 | 5 | 0 | 10 | 36 | 60 | 15 |
| 13 | SmartX Net APPS | 15 | 4 | 0 | 11 | 38 | 93 | 12 |
| 14 | Endava 1 | 15 | 3 | 3 | 9 | 49 | 61 | 12 |
| 15 | Oracle | 15 | 2 | 2 | 11 | 34 | 56 | 8 |
| 16 | Endava 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 140 | 0 |







